АгроБор Са – специфический агрохимикат с возможностью применения на всех культурах. Бор в составе агрохимиката улучшает подвижность кальция в тканях.
АгроБор Са – специфический агрохимикат с возможностью применения на всех культурах. Бор в составе агрохимиката улучшает подвижность кальция в тканях.
АгроБор Са – жидкий комплекс кальция с бором, специально предназначенный для предотвращения и лечения:
- горькой ямчатости яблок;
- вершинной гнили плодов томата, сладкого перца, баклажанов, арбузов и дынь;
- побурения мякоти и развития сухой и мокрой бактериальных гнилей картофеля;
- гниль (проводящих пучков) корнеплодов сахарной свеклы;- краевого ожога листьев у дынь, салата, цикория;
- растрескивания плодов черешни, персика, нектарина, сливы, мандаринов, винограда;
- некрозов стебля.
Кроме этого, обработка удобрением АгроБор Са улучшает структуру плодов, так как соединения кальция с пектиновыми веществами склеивают между собой стенки отдельных клеток, повышая лежкость, транспортабельность и сроки хранения плодов.
Состав: | w/w-% | w/v-% |
Наименование | АгроБор Ca | |
Кальций (СаО), % | 14,0 | 20,0 |
Бор (В2О3), % | 2,0 | 2,9 |
Бор (В), % | 0,6 | 0,9 |
Физические свойства:
Внешний вид | Жидкость |
Цвет | коричневый |
Плотность (г/см³) | 1,45 |
pH (1% водный р-р) | 8,0 |
Кондуктивность 1‰ (mS/cm) 18°С | 0,65 |
Листовые подкормки:
Свекла сахарная, столовая, кормовая – 2-3 раза в течение вегетации (1-я - в фазе 4-6 пар листьев, 2-я - через 20-25 дней после первой, 3-я – за 2-3 недели до уборки) | раствор – 5-7,5мл на 1л воды |
Подсолнечник, рапс, кукуруза, лен, арахис, рис, зерновые культуры – 1-2 раза в период от начала формирования генеративных органов до цветения | раствор – 5-7,5мл на 1л воды |
Томат, перец, баклажан, огурец, бахчевые культуры – перед цветением, и далее 1-2 раза с интервалом 15-20 дней | раствор – 1-5мл на 1л воды |
Морковь, редис, сельдерей, капуста (все виды) – подкормка в фазе 4-6 листьев и через 20-25 дней | раствор – 2-5мл на 1л воды |
Картофель – некорневая подкормка растений 1-2 раза в период от фазы полных всходов до цветения | раствор – 2-3мл на 1л воды |
Лук, чеснок – подкормка в период образования луковицы | раствор – 2-3мл на 1л воды |
Хлопчатник – подкормка в начале формирования 8-го листа, в фазе бутонизации и через 30 дней | раствор – 2-3мл на 1л воды |
Плодово-ягодные культуры (семечковые) – подкормка 1-2 раза до цветения и после образования завязи | раствор – 8-15мл на 1л воды |
Плодово-ягодные культуры (косточковые – подкормка перед цветением и после образования завязи | раствор – 8-15мл на 1л воды |
Земляника – подкормка перед цветением и после образования завязи | раствор – 1-3мл на 1л воды |
Виноград, цитрусовые – подкормка перед цветением, после образования завязи и за 30-40 дней до уборки | раствор – 1-3мл на 1л воды |
Цветочные культуры (роза, гвоздика, гербера и др.) – подкормка растений в фазу формирования бутонов | раствор – 1-3мл на 1л воды |
Указания по применению должны рассматриваться как общие рекомендации.
В случае возникающих вопросов по увеличению эффективности продукта в зависимости от различных условий применения, обращайтесь в офис ГК «АгроМастер».
Производитель | АгроМастер |
Группа | Удобрение |
Вещество | СаО % 14,0 20,0 В2О3 % 2,0 2,9 В % 0,6 0,9 |
Класс опасности товара | 3 |
06.2026
ООО “АгроМастер” 247-10-433-1 20.10.2024
Внимательно изучите перед использованием!
Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Не вдыхать пары. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Использовать перчатки, спецодежду, средства защиты глаз. После работы тщательно вымыть руки и лицо.
Хранить в недоступном для посторонних месте.
Запрещается транспортировка и хранение совместно с пищевыми продуктами, лекарствами и кормами. Остатки препарата и тары подлежат вывозу в места, согласованные с местными природоохранными органами и учреждениями Роспотребнадзора.